Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/923
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Humpire Quispe, Jhon Brandon | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T16:07:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T16:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/923 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio nombrado como “Utilización de la Metodología BIM para la Optimización de las Instalaciones Eléctricas y HVAC del Centro Comercial Eco Plaza” tiene como propósito realizar la representación virtual de las instalaciones del Centro Comercial Eco Plaza, utilizando herramientas de software como: Revit, Navisworks, Tekla, Dialux, etc. Los cuales nos permitirán mejorar del diseño y la gestión de la construcción de las instalaciones del edificio. La metodología a utilizar es el desarrollo de un plan de ejecución BIM, un conjunto de actividades que consiste primero en la entrega de información del proyecto de los encargados de la empresa Eco Plaza, tales como: planos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, etc. Al obtener la información del proyecto, se empezó a designar las responsabilidades a cada integrante del equipo de trabajo BIM para la ejecución de la construcción virtual de Eco Plaza. Terminado la representación virtual del edificio en el software de dibujo, posteriormente se analizó las instalaciones de la edificación identificando interferencias en el modelo 3d, realizando las respectivas modificaciones para el mejoramiento del diseño del proyecto. Concluyendo que al aplicar la metodología BIM como herramienta de trabajo, nos ayudó en la obtención de información para llevar a cabo la gestión de la construcción de las instalaciones eléctricas y HVAC del edificio. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.title | Utilización de la metodología bim para reducir las deficiencias de diseño de las instalaciones eléctricas y Hvac del centro comercial Eco Plaza | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 75419753 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_75419753_T.pdf | 6,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons