Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silvero Flores, Silvio Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T17:03:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T17:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/940 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la tecnología ha dado grandes pasos con respecto a la video vigilancia e incluso se puede visualizar en los Smartphone, por ello con tan solo tener acceso a la NUBE se puede tener acceso desde cualquier parte del mundo por ello se optó por este sistema ya que con el adecuado ancho de banda y correcta comprensión de los archivos se puede visualizar desde cualquier punto remoto y con la gran variedad de cámaras se puede alternar entre distintos modelos, por ello lo que genera es que se muestre diversidad de tomas de filmación y grandes aplicaciones es debido a eso que es una solución rentable fiable y sobre todo que es visible desde cualquier punto remoto esto genera que se ponga una central de monitoreo con al cual se puede observar daño o hurto de los equipos de telecomunicaciones. La estructura que hemos seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto de video vigilancia remota. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Acceso, cámaras, equipos de telecomunicaciones | es_ES |
dc.title | Diseño De Red De Vigilancia Remota Para El Mejoramiento En El Control Del Funcionamiento De Los Nodos De Comunicación En La Provincia De Picush – Pasco - Peru | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 43263998 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_43263998_T.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons