Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/944
Título : | Mejoramiento Del Sistema De Comunicación Mediante Fibra Óptica Para La Detección De Incendios Y Generación De Alarmas En Empresa Pesquera De Áreas Extensas |
Autor : | Quispe Quispe, Janet Kety |
Palabras clave : | Paneles de control, Detección y alarma |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente informe se llega a realizar por la necesidad de mejorar el sistema de comunicación entre los paneles de control del sistema de detección y alarma de incendios existente de la empresa pesquera Tecnológica de Alimentos S.A., los cuales están ubicados en diferentes áreas administrativas y cuya distancia máxima de separación es aproximadamente 770 m. Asimismo, con la finalidad de proteger el patrimonio humano y físico de la empresa y a fin de mantener la continuidad de las operaciones de producción y exportación, este trabajo se realiza también para identificar las diferentes áreas que requieren de un sistema de detección, monitoreo, control y alarma de incendios la cual se basa en los criterios y recomendaciones del RNE y la NFPA “National Fire Protection Assosiation |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/944 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_44790868_T.pdf Restricted Access | 125,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T088A_44790868_T.pdf | 6,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons