Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Felix Calla, Anyely | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T16:01:27Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T16:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/949 | - |
dc.description.abstract | Alto Chaquil es una estación híbrida (no cuenta con energía comercial), tiene como sistema de alimentación un grupo electrógeno y baterías, siendo el problema que ante la ausencia de energía eléctrica ocasionada por una falla fortuita del grupo electrógeno y con la adversidad geográfica de la zona, se carece de un plan para mantener la energía eléctrica evitando que la estación quede fuera de servicio y pierda los enlaces que intercomunican varios distritos en un corto tiempo. La solución que se plantea ante la problemática en mención, es desarrollar un plan para optimizar la operatividad de la energía eléctrica durante una falla fortuita del grupo electrógeno. Por ello se gestiona de manera remota la discriminación de cargas no críticas, que consiste en conectarse al módulo controlador, por medio de la IP de la estación y realizar el análisis de descarga de los parámetros de energía de manera remota aplicando comandos en la configuración. Para luego proceder con el apagado de los equipos internos, con la finalidad de proteger y prolongar el tiempo de servicio de los equipos de transmisiones, garantizado mantener un buen servicio al usuario y evitando incurrir en insatisfacciones o penalidades por parte del operador. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Optimización energía eléctrica, IP | es_ES |
dc.title | Plan Para Optimizar Y Controlar La Operatividad Remota De La Energía Eléctrica Híbrida Para La Estación De Telefonía Celular Alto Chaquil En Cutervo - Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73785226 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_73785226_T.pdf Restricted Access | 119,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T088A_73785226_T.pdf Restricted Access | 10,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons