Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/984
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machuca Mines, José Ambrosio | - |
dc.contributor.author | Caballero Moreno, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T16:00:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T16:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/984 | - |
dc.description.abstract | Las empresas de saneamiento o EPS´s requieren de nuevas soluciones tecnológicas que les permitan recopilar la información del consumo de agua de medidores domésticos instalados en las viviendas del país. En la actualidad lo hacen manualmente, esto genera errores en la medición, por consiguiente, errores en la facturación final de sus usuarios. La empresa TECA PERU S.A.C. propone un servicio comercial de telemetría enfocada a las necesidades de las EPS´s del país, se propone diseñar un sistema electrónico que realice la adquisición de señales de pulsos de los medidores de agua, transmitiendo los datos mediante la red 0G Sigfox con autosuficiencia de 3 años y empleando baterías. Con el fin de determinar el diseño del sistema electrónico de baja potencia se realiza un análisis de microcontroladores, MODEMS, antenas y baterías seleccionado aquellos que se adecuan de mejor manera a los requerimientos de las EPS´s. Se propone una arquitectura de diseño del circuito electrónico y se emplea el software Proteus para realizar las simulaciones del funcionamiento para la adquisición de señales de pulsos. Además, se realiza un esquemático del circuito electrónico, diseño de PCB y ensamble de componentes electrónicos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Soluciones tecnológicas, señales de pulsos | es_ES |
dc.title | “Diseño de un sistema electrónico de baja potencia para medición de consumo de agua basado en comunicación SIGFOX en la empresa Teca Peru S.A.C.” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10617156 | es_ES |
renati.author.dni | 46818835 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_46818835_T.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T088A_46818835_T.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons