Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carlos Vidal, Davila Ignacio | - |
dc.contributor.author | Caruajulca Vargas, Jhoan Eder | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T16:41:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T16:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/989 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional titulada “Plan de mantenimiento para mejorar en la disponibilidad operacional de los camiones Volkswagen Worker Compactador 17.250 de una empresa dedicada a la gestión de residuos sólidos ubicada en san juan de Miraflores” plantea incidir positivamente en su disponibilidad operacional. Este trabajo de suficiencia pudo recabar la información con la ayuda de la herramienta informática SAP Business bydesing con la que se pudo tomar los indicadores de disponibilidad antes y durante el plan de mantenimiento así como para saber las fallas más comunes y los tiempos de reparación de estos ya que con esto se llega a analizar mediante las estrategias del RCM que se toman en esta investigación como son el análisis de modos y efectos de fallas, criterios de criticidad y la tabla de decisiones. Con la aplicación de estas estrategias se identifican las principales deficiencias de los sistemas y subsistemas para la elaboración del plan de mantenimiento. Como resultado de la aplicación de estas estrategias se obtiene un plan de mantenimiento donde se señalan las labores a realizar, las frecuencias de las mismas, los consumibles a usar y el costo de estos además de los encargados de dichas labores de mantenimiento. Así como la programación anual con el cual se llega a incrementar la disponibilidad operacional de los camiones Volkswagen Worker Compactador 17.250 de un 58.5925% a un 75.42% | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Plan de Mantenimiento, estrategias del RCM, disponibilidad operacional, compactador | es_ES |
dc.title | Plan de mantenimiento preventivo para incrementar la disponibilidad operacional de los camiones volkswagen worker compactador 17.250 de una empresa encargada de la gestion de residuos sólidos ubicada en San Juan de Miraflores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07390694 | es_ES |
renati.author.dni | 74713517 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_74713517_T.pdf | 402,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T088A_74713517_T.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons