Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Torres, Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T04:00:44Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T04:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1111 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación está enfocado en la Gestión Logística de las Empresas Retail, la optimización de operaciones Logísticas y daremos una reseña histórica de: ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la operación Logística? Cabe mencionar que se ha tomado como modelo de referencia el sistema HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control), así también el Benchmarking y la aplicación de la herramienta B.S.C. (Balanced Score card). Se muestra la evolución de la operación Logística de la empresa Maestro Home Center y como va optimizando sus operaciones de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de información entre las partes de la cadena logística. Además del uso de los indicadores logísticos, también se muestra la importancia de la gestión Logística en la expansión de una empresa Retail. El presente trabajo de Investigación cuenta con tres capítulos: El primero comprende el planteamiento del problema, donde se explica ¿por qué estamos aplicando esta herramienta como es el sistema HACCP / APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) ?, en la gestión Logística de la empresa Maestro Home Center. El segundo capítulo comprende el desarrollo del marco teórico, donde explicaremos investigaciones similares nacionales e internacionales, también se definirá lo que es Logística, el sistema HACCP / APPCC y Balanced Score card (B.S.C). Y por último el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto de análisis, diagnóstico y aplicación de este sistema de HACCP / APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), en la empresa Maestro Home Center. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | HACCP, BSC, APPC | es_ES |
dc.title | Aplicación Del Sistema Haccp En La Mejora Del Proceso De Gestion Logistica Del Area De Almacen, De La Empresa Maestro Home Center | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 40927717 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_40927717_T.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License