Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valentin Timoteo, Nilson | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T00:28:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T00:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1342 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es brindar un lineamiento en la elaboración de estudios eléctricos, ingeniería, planeación del proyecto, montaje y ejecución de pruebas FAT y SAT en el comisionamiento de los 03 relés de mando sincronizado de la marca Vizimax que son operados mediante el cálculo de flujo residual para mitigar las corrientes de energización de los autotransformadores de potencia en subestaciones eléctricas de alta y extra tensión. La aplicación de los estándares de la ejecución de proyectos y los resultados obtenidos en el comisionamiento para la investigación fueron considerados; cuyos resultados, con base en la metodología propuesta, fueron comparados con los valores esperados, normas internacionales y requerimientos de la fábrica Vizimax para mitigar las corrientes de energización de los autotransformadores de la SE San José 500 kV. La descripción y el análisis en la implementación de un lineamiento en el comisionamiento de los relés de mando sincronizado, así como los cálculos de los valores de corrientes de energización con y sin relés de mando sincronizado, los valores de tiempos de apertura y cierre de los interruptores, los valores RDDS, el flujo residual y la curva de saturación del autotransformador, son respaldados por los resultados obtenidos, los cuales están en consonancia con los objetivos planteados. Estos valores han sido recopilados durante el comisionamiento de los relés para la energización dos autotransformadores de potencia de 500/220/33 kV de 360/480/600 MVA conexión YNa0d1 con refrigeración ONAN/ONAF1/ONAF2. Finalmente, se concluyó que el análisis efectuado demuestra que la mitigación satisfactoria de las corrientes de energización de los autotransformadores de potencia de la SE San José 500 kV es lograda mediante la implementación de un lineamiento en el comisionamiento de relés de mando sincronizado que operan mediante el cálculo de flujo residual. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Relé de mando sincronizado, flujo residual, corriente de energización, subestaciones de potencia, autotransformadores, proyectos electromecánicos. | es_ES |
dc.title | Lineamiento En El Comisionamiento De Relés Ms Que Operan Mediante El Cálculo De Flujo Residual Para Mitigar Las Corrientes De Energización De Los Autotransformadores De Potencia En Se At-Eat | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 75457236 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_75457236_T.pdf Restricted Access | 17,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T088A_75457236-T.pdf | 19,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons