Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sales Risco, Michael Maunel | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T15:36:42Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T15:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1343 | - |
dc.description.abstract | La electricidad es la forma de energía más utilizada en la industria, por ello todo sistema eléctrico debe caracterizarse por su continuidad, grado de adecuación y seguridad aceptable (Gonzáles, 2012). Los problemas de un sistema eléctrico están relacionados con las perturbaciones o distorsiones que pueden afectar a las condiciones eléctricas de suministro y ocasionar el mal funcionamiento o daños de equipos y procesos, nos referimos a perturbaciones de energía eléctricas a las fluctuaciones de voltaje (flicker), contenido armónico de las formas de onda de voltaje y de corriente, sobretensiones transitorias, desbalance de tensión, variaciones de frecuencia, entre otras perturbaciones. Todas estas perturbaciones de la calidad de energía eléctrica se deben medir con instrumentos, equipos o analizadores de redes que cumplan con los métodos de medida y procedimientos según lo que establece las normas (Gonzáles, 2012). Ante estos problemas surge el concepto de calidad de energía eléctrica, que es la fuente perfecta de suministro que siempre está disponible, dentro de las tolerancias de voltaje, frecuencia establecidas y con una onda perfectamente sinusoidal libre de cualquier perturbación, según lo descrito es la razón por la cual se desarrolla el análisis de impacto del sistema de utilización de media tensión y su relación con la operatividad de la red hidráulica de agua potable del distrito de Lurín, la estructura que hemos seguido en este proyecto se compone en 3 capítulos. El primer capítulo, comprende el planteamiento del problema, que está relacionado con las paradas inesperadas de los equipos de campo de la red hidráulica de agua potable del distrito de Lurín El segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico en el cual se sustenta la propuesta de solución. El tercer capítulo, corresponde al desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Sistema eléctrico, seguridad, flicker, voltaje, tensiones, calidad | es_ES |
dc.title | Sistema De Utilización De Media Tensión 22.9 Kv Y Su Relación Con La Operatividad De La Red Hidráulica De Agua Potable Del Distrito De Lurín - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 42365731 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_42365731_T.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons