Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1368
Título : | Periplaneta Americana L. En Degradación De Los Residuos Sólidos Domiciliarios A Escala Piloto, 2023 |
Autor : | Estumbelo Rios, Lily Fiorella Quispe Leva, Waldir |
Palabras clave : | Residuos sólidos orgánicos domiciliarios, degradación, escala piloto |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La generación de residuos sólidos orgánicos es un problema persistente en el distrito de Villa El Salvador, el cual tiene como consecuencia la presencia de más de 23 puntos críticos. Por esta razón, se llevó a cabo un estudio para determinar la eficiencia de la degradación de residuos sólidos orgánicos domiciliarios mediante la utilización de cucarachas Periplaneta americana a escala piloto. El procedimiento consistió en la recolección de 225 cucarachas Periplaneta americana para luego acondicionarse con temperatura y humedad adecuada en 3 sistemas con 75 individuos adultos cada uno. Estos grupos se alimentaron con 117g de residuos orgánicos domiciliarios cada 24h, 48h y 72h realizando 16 evaluaciones por sistema, con un total de 48 evaluaciones y un suministro total de 5616 gramos de alimento. Resultando en lo siguiente: la temperatura y humedad son variables que influyen en la degradación de los residuos orgánicos domiciliarios y el análisis de varianza (ANOVA) puede explicar el grado de afectación en un 89.9%. Asimismo, se determinó que 75 individuos de cucarachas Periplaneta americana pueden degradar el 100% de 117 gramos de residuos sólidos orgánicos domiciliarios en un periodo de 11 días, mientras que 225 individuos de cucarachas Periplaneta americana pueden degradar el 99.3% de 700 gramos (cantidad diaria que genera una persona de Villa el Salvador) en un periodo de 20 días. Finalmente, se realizó una prueba de laboratorio a las excretas de las cucarachas para conocer su % de NPK, resultando que las excretas de las cucarachas tienen el potencial de ser usados como abonos orgánicos según la NTP 208.201 2021. En resumen, se concluyó que el uso de cucarachas Periplaneta americana se revela como una solución eficiente para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos orgánicos, debido a que su porcentaje de degradación aumenta si usan más individuos adultos. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1368 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_74870512-74390396_T.pdf Restricted Access | 11,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T088A_74870512-74390396_T.pdf | 6,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons