Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 163
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016 | Diseño De Un Modelo De Procesos Para La Gestión De Los Agentes Corresponsales En Una Institución Financiera | Rea Zapata, Vladimir Gonzalo |
2016 | Implementación de una Plataforma Virtual E-Learning Open Source para apoyar la Enseñanza - Aprendizaje en La Institución Educativa Prisma | Carlos Fernández, César Augusto |
2019 | Desarrollo e Implementación de un Datamart para Agilizar la Toma De Decisiones en el Área de Operaciones de la Empresa Servicios Call Center del Perú | Alegría Pocco, Elías Samuel |
2017 | Implementación de un Datamart para Mejorar la Toma de Decisiones en la Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y Establecimientos en el Instituto Nacional de Estadística e Informática | Velasque Ramirez, José |
2016 | Propuesta de Aplicación Web para Mejorar el Proceso de Catalogación en el Área Virtual-Biblioteca Nacional del Perú en el Periodo 2015-2016 | Vega Vega, Jinmi Lidonil |
2017 | Propuesta de un Aplicativo Web para la Mejora en la Generación de Reportes de Levantamiento Secreto de Información Empleando La Metodología Scrum en una Empresa de Telecomunicaciones | Escobedo Bailón, Frank Edmundo; Sanchez Villanera, Fermin Renzo |
2017 | Desarrollo de Aplicación Web Empleando la Metodología Scrum para Optimizar La Gestión de Asientos Contables en la Empresa Lemp Global Consulting | Motta Taipe, Junior Jhony |
2018 | Propuesta de una Aplicación Web Para la Gestión del Clima Organizacional Basado en Scrum en la Intendencia Nacional de Sistemas De Información De La Sunat | Hilario Huitron, Omar Alan |
2017 | Propuesta del plan Para la Seguridad de la Información en la Empresa de Software Quipu Soluciones Empresariales S.A.C. con la Norma ISO 27001. | Guzman Marchand, Junior Manuel |
2017 | Desarrollo de una Solución Business Intelligence para La Evaluación De Indicadores Comerciales, En La Empresa Electro Ferro Centro S.A.C, Utilizando La Metodología Hefesto | Gomez Vargas, Jimmy Junior |
2018 | Implementación de un Sistema Gestor de Contenidos para la Centralización de la Información de una Organización Multinacional Religiosa sin Fines de Lucro en la Victoria, Lima 2018 | Burgos Vilca, Luis Alberto |
2017 | Propuesta de Mejora del Proceso de Gestión de Requerimientos Usando la Tecnología Business Process Management (BPM) en una Empresa de Telecomunicaciones | Jimeno Ramos, Yenni |
2016 | Propuesta de Desarrollo de un Sistema de Información para la Mejora del Inventario de los Equipos Informáticos en la Empresa MINSUR | Jacobin Hilario, Diana |
2019 | Optimización de QUERYS para Mejorar el Rendimiento de los Procesos ETL en el Área de Inteligencia Comercial del Banco Pichincha | Hinostroza Nuñez, Bryan Josue |
2019 | Diseño de un Modelo Predictivo Basado en Machine Learning para el Control de la Deserción de Estudiantes en la Universidad Ricardo Palma | De La Cruz Quispe, Victor Raul |
2018 | Proyecto de Migración del Protocolo Ipv4 Al Ipv6 Utilizando El Mecanismo De Doble Pila (Dual Stack) En La Empresa Bp Support | Cruz Ojeda, Jose Raul |
2019 | Diseño de un Plan de Seguridad de la Información Basado en la ISO 27001 para la Reducción de Riesgos de los Activos en la Empresa LOYALTY PERÚ SAC | Ciprian Duran, Franklin |
2019 | Diseño de una Aplicación Informática Web para Implementar la Facturación Electrónica en el Ejército Peruano utilizando Entornos Java y Oracle | Severino Cruz, Elvis Antony |
2019 | Implementación de una aplicación móvil en Android para mostrar los atractivos turísticos de la reserva nacional de Lachay, aplicando la metodología Scrum y herramientas DEVOPS | Rivera Caro, Ederr Hugo |
2019 | Propuesta para Transformación Digital Aplicando Salesforce Marketing Cloud en Notificaciones Push para el Envío de Publicidad y Campañas a Los Dispositivos Móviles de Los Clientes del BBVA | Rivera Ocampo, Alan Faustino Dante |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 163