Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 164
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019 | Propuesta para Transformación Digital Aplicando Salesforce Marketing Cloud en Notificaciones Push para el Envío de Publicidad y Campañas a Los Dispositivos Móviles de Los Clientes del BBVA | Rivera Ocampo, Alan Faustino Dante |
2019 | Modelo de Procesos para Mejorar La Gestión de Incidencias Basado en ITIL V3 en el Centro de Servicios de La SUNARP-Surco | Pereda Pascal, Mariluisa Harumi |
2018 | Implementación de Plan E-Marketing Orientado a las Líneas de Negocio de La Empresa CIANSE S.A.C | Ortiz Espinoza, Carla |
2019 | Plan de la Seguridad de la Información Basado en la Norma ISO 27001 Para la Sub Gerencia de Informática y Tecnologías de la Información de La Municipalidad de Punta Hermosa | Medrano Flores, Yamir Adolfo |
2019 | Implementación de un Sistema Web usando la Metodología XP para la Gestión de Incidencias en el Área de Desarrollo de la Empresa TEMPUTRONIC S.A.C. | Mamani Diaz, Rafael Angel |
2018 | Prototipo de Bolsa de Trabajo Basado en Aplicaciones Web Progresivas para la Mejora del Proceso de Prácticas Pre Profesionales y Seguimiento al Egresado en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | Laura Lopez, Alexis Honorato |
2019 | Diseño del prototipo de un sistema de monitoreo de recursos y servicios de redes de comunicación usando CENTREON en la empresa DATCOM S.A.C. | Camarena Escriba, Abraham Efrain |
2019 | Propuesta de mejora continua basada en la metodología BPM para optimizar los procesos de gestión de pedidos y entregas de la empresa Hosal E.I.R.L | Goche Borda, Juana Consuelo |
2015 | Implementación de un Sistema de Propuesta de Líneas de Crédito para la Optimización de Gestión de Líneas de Créditos por El Sistema BANTIQ de La Financiera TFC S.A.C | Ventura Aguilar, Jeyson Junior |
2017 | Propuesta de Mejora Basada en la Creación de Redes Virtuales (VLAN) para Optimizar La Administración de la Red de la Sede Central del Fondo de Cooperación y Desarrollo Social (FONCODES) | Tullume Ramos, Luis Manuel |
2019 | Desarrollo de una Aplicación Móvil para Controlar las Variables Climáticas en el Invernadero de la UNTELS | Supo Samanez, Maciel Deni |
2018 | Mejora de Procesos del Área Logística Aplicando BPM en La Empresa SORAC SAC | Soto Machahua, Evelyn Soledad |
2019 | Desarrollo de un aplicativo móvil para agilizar la gestión de evidencias de los servicios prestados por una empresa de telecomunicaciones utilizando la metodología Scrum | Ayma Flores, Jhensson Frank |
2019 | Propuesta para mejorar la gestión de servicios del área de TI basados en el ITIL V3 en la Empresa de Rayos S.A.C. | Espino Navarro, Alvaro Felix |
2019 | Propuesta de una solución basada en ITIL para la gestión de incidencias en la gestión de servicios de TI en el área de soporte técnico en el Ministerio de Economia y Finanzas | Isla Paucar, Noemi Dietrich |
2019 | Diseño de un datamart para la mejora de la gestión de los activos de información en una entidad financiera | Mejía Vásquez, Ysbél Mirian |
2019 | Propuesta de modelo de gestión de incidencias basados en estánderes ITIL V3 para el área de soporte técnico informático en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Porras Herrera, Francisco Miguel |
2019 | Prototipo de un módulo informático para la gestión de incidencias utilizando OTRS para la empresa NET7 PERU S.A.C. | Gomez Santos, Miriam Pierina |
2019 | Diseño de un sistema web para la gestión documental en la empresa Aquarius Consulting. | Diaz Fuertes, Jean Kevin |
2020 | Implementación De Un Sistema De Información Para Mejorar La Gestión Documental En Una Entidad Pública De Administración De Inmuebles | Sanchez Alfaro, Davor Douglas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 164