Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 382599 72,32% 0,00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 294122 55,59% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 176825 33,42% 0,00
4 subject_keyword:aguas grises 71019 13,42% 0,00
5 subject_keyword:accidente 62070 11,73% 0,00
6 dateIssued_keyword:2019 58366 11,03% 0,00
7 dateIssued_keyword:2014 57718 10,91% 0,00
8 subject_keyword:filtros de carbón activado 44866 8,48% 0,00
9 subject_keyword:reciclado 44813 8,47% 0,00
10 subject_keyword:filtros de cartucho 44431 8,40% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
529063 100,00% 0,00