Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ríos Suárez, Jimmy Edwards Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T22:51:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T22:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1012 | - |
dc.description.abstract | En su mayoría, las empresas buscan adoptar cambios tecnológicos con el fin de mejorar su rendimiento y optimizar el tiempo de sus actividades, aumentando la demanda de sistemas de software que logren satisfacer sus necesidades. Como consecuencia, las Consultoras de Software tienen una mayor labor en cuanto al soporte, mantenimiento, configuración y desarrollo de sistemas, ya sea para un proceso específico (software a medida) o para ser acoplado a otros procesos (integración de sistemas). Para el presente trabajo, se identificó a la empresa Consultora de Software "ERADEV CONSULTORES S.A.C.", la cual buscó ser flexible frente a los requerimientos planteados por los clientes teniendo como ideal el cumplimiento de los tiempos definidos para cada desarrollo. Al priorizar los tiempos antes que la calidad del producto, se producía un proceso repetitivo de soporte y mantenimiento, lo cual aplazaba el tiempo de ejecución del proyecto. Sin embargo, los inconvenientes tenían como fuente de origen, la falta de definición de procedimientos, estandarización de procesos, falta de asignación de roles, falta de planificación para los proyectos, entre otros. Como medida de solución, se buscó tomar como referencia el modelo de procesos de Software MOPROSOFT, el cual permitiría cumplir con los estándares 10 de calidad, la creación de procesos de mejora continua, la adecuada planificación de proyectos y la definición de procedimientos en el desarrollo y mantenimiento de Software. A continuación se presenta la problemática identificada dentro de la Consultora, y todos los artefactos que hicieron posible la mejora del proceso mediante la implementación de MOPROSOFT. Como producto final se aplica el modelo a un proyecto piloto denominado “Gestión de Competencias”, el cual se rigió bajo las normativas que presenta MOPROSOFT mostrando los beneficios y resultados de trabajar con este modelo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | MOPROSOFT, requerimientos | es_ES |
dc.title | Desarrollo De Un Plan De Mejora De Procesos Basado En El Modelo Moprosoft Para Optimizar La Calidad De Servicio De Ti En Una Empresa Consultora De Software | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72694634 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72694634_T.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons