Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1012
Title: | Desarrollo De Un Plan De Mejora De Procesos Basado En El Modelo Moprosoft Para Optimizar La Calidad De Servicio De Ti En Una Empresa Consultora De Software |
Authors: | Ríos Suárez, Jimmy Edwards Jesús |
Keywords: | MOPROSOFT, requerimientos |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | En su mayoría, las empresas buscan adoptar cambios tecnológicos con el fin de mejorar su rendimiento y optimizar el tiempo de sus actividades, aumentando la demanda de sistemas de software que logren satisfacer sus necesidades. Como consecuencia, las Consultoras de Software tienen una mayor labor en cuanto al soporte, mantenimiento, configuración y desarrollo de sistemas, ya sea para un proceso específico (software a medida) o para ser acoplado a otros procesos (integración de sistemas). Para el presente trabajo, se identificó a la empresa Consultora de Software "ERADEV CONSULTORES S.A.C.", la cual buscó ser flexible frente a los requerimientos planteados por los clientes teniendo como ideal el cumplimiento de los tiempos definidos para cada desarrollo. Al priorizar los tiempos antes que la calidad del producto, se producía un proceso repetitivo de soporte y mantenimiento, lo cual aplazaba el tiempo de ejecución del proyecto. Sin embargo, los inconvenientes tenían como fuente de origen, la falta de definición de procedimientos, estandarización de procesos, falta de asignación de roles, falta de planificación para los proyectos, entre otros. Como medida de solución, se buscó tomar como referencia el modelo de procesos de Software MOPROSOFT, el cual permitiría cumplir con los estándares 10 de calidad, la creación de procesos de mejora continua, la adecuada planificación de proyectos y la definición de procedimientos en el desarrollo y mantenimiento de Software. A continuación se presenta la problemática identificada dentro de la Consultora, y todos los artefactos que hicieron posible la mejora del proceso mediante la implementación de MOPROSOFT. Como producto final se aplica el modelo a un proyecto piloto denominado “Gestión de Competencias”, el cual se rigió bajo las normativas que presenta MOPROSOFT mostrando los beneficios y resultados de trabajar con este modelo. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1012 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_72694634_T.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License