Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1034
Title: | Diseño De Un Sistema Scada Oasys Para El Monitoreo Continuo De Energía Eléctrica De Una Futura Subestación Eléctrica De Transmisión Ubicada En El Distrito De Breña |
Authors: | Cortez Parra, María del Pilar |
Keywords: | Automatización, SCADA, subestación, diseño |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Con la finalidad de automatizar una futura subestación eléctrica de transmisión ubicada en el distrito de Breña el presente trabajo describirá como se realiza el diseño de SCADA de dicha subestación para poder tener un monitoreo continuo de esta y brindar un servicio de energía en la zona más eficiente, en este trabajo se desarrolló un diseño de ingeniería para el SCADA a integrar en el centro de control de dicha subestación. En el Capítulo I, se habla sobre el problema encontrado en la actualidad para lo cual se plantea como solución la realización del presente trabajo caso. En el Capítulo II, se muestran antecedentes referentes al trabajo planteado en este proyecto así como las bases teóricas que se utilizaron para la realización del trabajo. En el Capítulo III, se describirá el análisis para realizar el diseño mostrado así como los resultados obtenidos con este trabajo. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1034 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_72120034_T.pdf | 994,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License