Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/106
Title: | Diseño de un Programa de uso eficiente del agua en el área de faenado de la Unidad de Negocios Cárnicos de Esmeralda Corp. |
Authors: | Bohorquez Bellido, Jefferson Miguel |
Keywords: | El agua en la industria Producción más Limpia (PML) PTAR |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Hoy en día Lima sufre cada año con el problema del agua tanto potable como las residuales, es por eso que el uso de este recurso tan necesitado está siendo tomando de alta importancia por las organizaciones y gobiernos; por consecuente es que se invierten y mejora en nuevas tecnologías, siendo las más estudiadas en el ámbito poblacional e industrial. Las industrias cada vez se están involucrado más en el cuidado de este recurso primordial, mejorando sus procesos e invirtiendo en tecnología para el uso eficiente y reúso del agua. Las empresas ambientalmente responsables van en aumento cada año. El uso eficiente del agua constituye una parte importante de la gestión adecuada de los recursos hídricos siendo esta actualmente muy estudiada y aplicada, y va en aumento, en todo el mundo. La metodología más usada en el uso eficiente del agua actualmente es la que promueve la Producción Mas Limpia (P+L), la cual puede ser aplicada a cualquier organización, sistema y proceso Actualmente se busca mejorar la eficiencia en el uso del agua, mediante la implementación programas basados en la guía de Producción Mas Limpia que promueve el gobierno central, tanto para ahorrar costos y disminuir los impactos ambientales que puedan causar estos; la inversión a largo plazos para la implementación de estos programas son la principal causa que estos no se desarrollen en su totalidad ya que requieren de una constancia y direccionamiento por parte de toda la organización. El presente proyecto de suficiencia profesional consiste la aplicación de la metodología general de Producción Mas Limpia enfocado en el uso eficiente del agua; por el cual se diseñará un programa basado en esta metodología para su posterior evaluación e implementación. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/106 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bohorquez_Jefferson_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T088A_48017742_T.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License