Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1071
Title: | Estudio De Calidad De Energía Y Diagnóstico De La Demanda Eléctrica De Las Oficinas Principales De Cálidda De San Borja. |
Authors: | Mego Torres, Francisco Leonardo |
Keywords: | Calidad de energía, IEEE, frecuencia, voltaje |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo tiene como finalidad conocer los criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de trasladar cargas que se encuentran alimentadas por la barra normal a la barra de emergencia. Conocer el tema de la demanda eléctrica en una empresa es indispensable, ya que constantemente la carga tiende a crecer y/o surgen necesidades de conocer los distintos perfiles de carga, ya sea por temas tarifarios (factor de calificación) o sencillamente para conocer la disponibilidad de la subestación eléctrica. La investigación también abarca el tema del análisis de calidad de energía, si bien es cierto no existe hasta el momento una definición completamente aceptada del término calidad del suministro eléctrico o calidad de la energía eléctrica, siendo el estándar internacional más empleado: • El estándar IEEE 1159-1995 define la calidad de la energía eléctrica como “una gran variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y la corriente en un instante dado y en un punto determinado de la red eléctrica” [1]. En general, la calidad de energía eléctrica se relaciona con las distintas perturbaciones o disturbios que pueden afectar los valores típicos de frecuencia, corriente o voltaje de la señal suministrada, idealmente esta señal debería ser una senoidal pura, sin embargo en la realidad esto no siempre sucede. Es por ello la necesidad de conocer tanto los problemas que existen en relación al suministro de energía eléctrica que nos llega y los productos que existen en el mercado, los que en definitiva deben entregar soluciones y garantizar el perfecto funcionamiento y protección de los equipos eléctricos que poseemos. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1071 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_46482270_T.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License