Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1188
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Salirrosas, Elizabeth Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Pariona Huamani, Marisol Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T23:54:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T23:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1188 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la variable experiencia del empleado y el compromiso laboral de los colaboradores de la empresa Buk. La investigación fue de tipo no experimental ya que las variables de estudio no fueron alteradas, teniendo un diseño no experimental de tipo transversal y a la vez correlacional porque se recopila la información en un único momento y a su vez se busca conocer una relación causal entre ambas variables de estudio. La investigación también tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básica con un alcance correlacional buscando conocer la relación entre las dos variables de estudios del presente trabajo, para lo cual se aplicó la encuesta a través de un muestreo simple a los colaboradores de la empresa BUK y también fue publicada en canales públicos de la empresa para que otros colaboradores de otras sedes puedan responderlas si desean. La encuesta aplicada para el presente trabajo fue validada teniendo un alfa de Cronbach aceptable para ambas variables, teniendo un valor de 0,815 para la variable experiencia del empleado y un valor de 0,896 para la variable compromiso laboral. Con los resultados obtenidos se logró demostrar que el 98,9 % de los participantes encuestados percibe una excelente experiencia del empleado, mientras que un 83.9% demostró que demuestra un excelente compromiso laboral. Por otro lado, se logra obtener un valor de correlación para ambas variables, con un Rho de Spearman de 0,472 y un valor de p=0,000 por lo cual se demuestra una relación positiva media entre ambas variables. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Experiencia del empleado, compromiso laboral, ambiente físico, ambiente tecnológico, ambiente cultural, compromiso afectivo, compromiso de continuidad, compromiso normativo. | es_ES |
dc.title | Experiencia del empleado y compromiso laboral en la industria del servicio de software (saas): caso buk, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09725194 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4197-8438 | es_ES |
renati.author.dni | 48867510 | es_ES |
renati.author.orcid | 000-0002-6108-2295 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administradora de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_48867510_T.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_48867510_T.pdf Restricted Access | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons