Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1188
Title: | Experiencia del empleado y compromiso laboral en la industria del servicio de software (saas): caso buk, 2023 |
Authors: | García Salirrosas, Elizabeth Emperatriz Pariona Huamani, Marisol Victoria |
Keywords: | Experiencia del empleado, compromiso laboral, ambiente físico, ambiente tecnológico, ambiente cultural, compromiso afectivo, compromiso de continuidad, compromiso normativo. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la variable experiencia del empleado y el compromiso laboral de los colaboradores de la empresa Buk. La investigación fue de tipo no experimental ya que las variables de estudio no fueron alteradas, teniendo un diseño no experimental de tipo transversal y a la vez correlacional porque se recopila la información en un único momento y a su vez se busca conocer una relación causal entre ambas variables de estudio. La investigación también tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básica con un alcance correlacional buscando conocer la relación entre las dos variables de estudios del presente trabajo, para lo cual se aplicó la encuesta a través de un muestreo simple a los colaboradores de la empresa BUK y también fue publicada en canales públicos de la empresa para que otros colaboradores de otras sedes puedan responderlas si desean. La encuesta aplicada para el presente trabajo fue validada teniendo un alfa de Cronbach aceptable para ambas variables, teniendo un valor de 0,815 para la variable experiencia del empleado y un valor de 0,896 para la variable compromiso laboral. Con los resultados obtenidos se logró demostrar que el 98,9 % de los participantes encuestados percibe una excelente experiencia del empleado, mientras que un 83.9% demostró que demuestra un excelente compromiso laboral. Por otro lado, se logra obtener un valor de correlación para ambas variables, con un Rho de Spearman de 0,472 y un valor de p=0,000 por lo cual se demuestra una relación positiva media entre ambas variables. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1188 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_48867510_T.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_48867510_T.pdf Restricted Access | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License