Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pfuyo Muñoz, Roberto | - |
dc.contributor.author | Espino Blaz, Sheyla Isabel | - |
dc.contributor.author | Peña Carbonel, David Wilfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T20:06:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T20:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1198 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar si el diseño e implementación de un sistema fotovoltaico ON/OFF GRID influye en la obtención de beneficios técnicoseconómicos y ambientales en la estación de distribución de Cálidda-Chilca 1. Para la investigación inicialmente se realizó el diseño del sistema fotovoltaico ON GRID y OFF GRID considerando la irradiancia solar incidente en la estación de distribución Chilca 1 y, en base al consumo eléctrico de los tableros de distribución CGFCH-TD-201 y CGFCH-TD205. Una vez realizado el diseño se implementó los sistemas fotovoltaicos, y a través de los instrumentos Sunny Portal y VRM Portal Victron Energy se obtuvo los datos y se realizó el desarrollo y análisis de los objetivos específicos. Desarrollados los objetivos específicos se logró determinar que el sistema fotovoltaico ON/OFF GRID permite obtener beneficios técnicos-económicos, dado que el sistema fotovoltaico aportó 24.34 MWh anuales de la energía eléctrica consumida, generó un ahorro económico anual de S/10 318.97, en consecuencia, se redujo 14.89 TonEqCO2 anuales y el proyecto es rentable con un VAN de S/366 030.88, TIR el 16% y un retorno de inversión en 5 años. Finalmente podemos concluir que la implementación del sistema fotovoltaico ON/OFF GRID nos brinda beneficios técnicos-económicos y ambientales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | istema fotovoltaico ON/OFF GRID, irradiancia solar, Sunny Portal, VRM Portal Victron Energy, TonEqCO2, VAN, TIR, MWh. | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico ON/OFF Grid para obtener beneficios Técnicos - Económicos y Ambientales en la estación de distribución de Cálidda-Chilca 1 | es_ES |
dc.type | Thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 23854398 | - |
renati.advisor.orcid | 000-0002-8823-413X | - |
renati.author.dni | 76530153 | - |
renati.author.dni | 47847322 | - |
renati.author.orcid | 0009-0007-0305-2756 | - |
renati.author.orcid | 009-0007-9051-0598 | - |
renati.discipline | 712096 | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | - |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | - |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico y Eléctrico | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_47847322_76530153_T.pdf Restricted Access | 14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_47847322_76530153_T.pdf Restricted Access | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons