Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1198
Title: | Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico ON/OFF Grid para obtener beneficios Técnicos - Económicos y Ambientales en la estación de distribución de Cálidda-Chilca 1 |
Authors: | Pfuyo Muñoz, Roberto Espino Blaz, Sheyla Isabel Peña Carbonel, David Wilfredo |
Keywords: | istema fotovoltaico ON/OFF GRID, irradiancia solar, Sunny Portal, VRM Portal Victron Energy, TonEqCO2, VAN, TIR, MWh. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar si el diseño e implementación de un sistema fotovoltaico ON/OFF GRID influye en la obtención de beneficios técnicoseconómicos y ambientales en la estación de distribución de Cálidda-Chilca 1. Para la investigación inicialmente se realizó el diseño del sistema fotovoltaico ON GRID y OFF GRID considerando la irradiancia solar incidente en la estación de distribución Chilca 1 y, en base al consumo eléctrico de los tableros de distribución CGFCH-TD-201 y CGFCH-TD205. Una vez realizado el diseño se implementó los sistemas fotovoltaicos, y a través de los instrumentos Sunny Portal y VRM Portal Victron Energy se obtuvo los datos y se realizó el desarrollo y análisis de los objetivos específicos. Desarrollados los objetivos específicos se logró determinar que el sistema fotovoltaico ON/OFF GRID permite obtener beneficios técnicos-económicos, dado que el sistema fotovoltaico aportó 24.34 MWh anuales de la energía eléctrica consumida, generó un ahorro económico anual de S/10 318.97, en consecuencia, se redujo 14.89 TonEqCO2 anuales y el proyecto es rentable con un VAN de S/366 030.88, TIR el 16% y un retorno de inversión en 5 años. Finalmente podemos concluir que la implementación del sistema fotovoltaico ON/OFF GRID nos brinda beneficios técnicos-económicos y ambientales. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1198 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_47847322_76530153_T.pdf Restricted Access | 14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
R088A_47847322_76530153_T.pdf Restricted Access | 4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tesis | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License