Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1201
Título : | Evaluación de fallas y propuesta de un plan de mantenimiento para incrementar la disponibilidad de un calentador indirecto a gas en la central Térmica Chilca |
Autor : | Davila Ignacio, Carlos Vidal Melgarejo Jara, Max Henry |
Palabras clave : | entral de generación, central térmica, calentador a gas, RCM, Python. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | En este trabajo de investigación se realiza una evaluación de falla y propuesta de un plan de mantenimiento para incrementar la disponibilidad de un calentador indirecto a gas en la Central Térmica Chilca. Se va a evaluar las fallas comunes y de acuerdo con eso determinar una criticidad que ayuda a tomar acción y en base a eso proponer el plan de mantenimiento, siendo el más adecuado el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad conocido comúnmente como RCM. La evaluación de fallas de cada componente del calentador tiene como objetivo poder definir la raíz del problema y de acuerdo con esto definir criticidad de cada parte, también se va a evaluar la disponibilidad de estos equipos de acuerdo con la base de datos con que se cuenta de los 3 tipos de fallas que son de instrumentación que es la especialidad que genera más problemas, seguido por los problemas mecánicos y los eléctricos. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1201 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_45495956_T.pdf Restricted Access | 24,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_45495956_T.pdf Restricted Access | 20,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis T088A_45495956_T.pdf | 25,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons