Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1256
Título : | Modelamiento De La Calidad Del Agua Aplicando Qual2k Para La Evaluación De Impactos Ambientales Y Propuestas De Medidas De Mitigación En El Canal Vista Alegre De Chorrillos, Lima |
Autor : | Mamani Tipula, Alex Roberto |
Palabras clave : | Calidad de agua, modelo, características hidraulicas, calibracion |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El estudio sobre modelamiento de calidad de aguas con el modelo matemático Qual2k integra ecuaciones de balances de masa, coeficientes de rugosidad, reacciones cinéticas, tipos de canales o ríos, sedimentación, entre otras variables que se relacionan mediante métodos computacionales ya establecidos por el creador del modelo Steve Chapra. Las variables de calidad de agua a modelar en el estudio se basan en los datos históricos comprendidos desde 2019 al 2022 por la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa, los datos y características hidráulicas del canal son del 2019 por el estudio hidrogeológico realizado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y datos de monitoreos y características hidrológicas realizados en campo del 2022 al 2023 para la presente investigación. Los procesos de modelamiento y calibración del modelo se realizaron mediante el cálculo de las ecuaciones presentes en el manual proporcionado por el autor de Qual2K con los datos existentes, asimismo con referencias tasas de calibración de otros estudios, las pruebas de simulación con el análisis de incertidumbre se realizaron con el método de Montecarlo con 1000 pruebas para un mejor ajuste al análisis del modelo. Los resultados obtenidos en el modelo Qual2k aplicado al canal Vista Alegre fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental vigentes y aplicables al área de estudio concluyendo que las variaciones en los parámetros de calidad de agua no solo dependen de los vertimientos puntuales, sino que también son muy sensibles a los caudales ingresados en los tramos que se define en este estudio |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1256 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70572697_T.pdf | 5,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_70572697_T.pdf Restricted Access | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons