Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1264
Title: | Inteligencia De Negocios En La Toma De Decisiones En La Empresa Gas Center |
Authors: | Aquino Guevara, Mauro Roberto |
Keywords: | Inteligencia de negocios, Power BI, Toma de decisiones |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia tiene como objetivo general la implementación de la inteligencia de negocio para la toma de decisiones en la empresa Gas Center durante el primer semestre del año 2023. Dicha empresa se dedica a la comercialización de artefactos a gas y a partir del mes de mayo del 2023 por parte de la gerencia de la empresa junto al nuevo socio estratégico que ya tiene experiencia en el rubro, por tal motivo se decidió implementar nuevas categorías tales como televisores, línea blanca, celulares, etc. Gas center viene trabajando con Cálidda como un proveedor de artefactos a gas para los clientes de Cálidda a través del financiamiento que otorga mediante el recibo, los titulares de los servicios pueden clasificarse en 2 grupos tales como GSD (Gaso más) solo se comercializa artefactos a gas o electrodomésticos siempre y cuando este acompañado de un artefacto a gas y FNB (Credicálidda) donde se puede adquirir todo tipo de productos. Hasta noviembre del 2022 la proporción era 60% y 40% respectivamente pero posterior a esta fecha por decisión de Cálidda se invirtió esta proporcionalidad. Por todo ello surgió la necesidad de implementar las categorías ya mencionadas. Planteando la metodología Ralph Kimball se plantea la creación de una Data Warehouse a través de Power BI luego de realizar todo el proceso y así ayudar en el proceso de toma de decisiones dentro del área comercial. Con el uso de la herramienta de inteligencia de negocio se logró consolidar la información para de esta forma tener un panorama general de la información del área comercial. Finalmente se logró desarrollar una propuesta de solución BI que permitirá obtener los reportes de manera automatizada para optimizar el proceso de toma de decisiones |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1264 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_71336072_T.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_71336072_T.pdf Restricted Access | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License