Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes Arone, Anali Marilu | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T11:52:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T11:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1266 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se realizó en la empresa peruana del rubro inmobiliario Blue House Perú. S.A. que brinda el servicio de Administración de edificios y corretaje de propiedades e inmuebles en el distrito de Miraflores. Se ha identificado la falta de interacción con sus clientes y el trabajo netamente tradicional, sin un plan de marketing tradicional ni digital. La cual, evitó una mejor competencia y crecimiento en el mercado. Por ello, se tiene como objetivo proponer una estrategia de marketing digital para mejorar la interacción en redes sociales de la empresa Blue House Perú S.A. en el distrito de Miraflores – 2023. La estrategia de marketing digital aplicado en este trabajo de suficiencia, es el modelo del portal web Livebeep, dicha estrategia consta de 7 pasos importantes, para el logro de resultados exitosos en favor de la empresa. Por lo cual, se definió lo objetivos (SMART) y KPIs de evaluación; Se diseñó un buyer persona; Se seleccionó la red social más apropiada para la empresa; Sucesivamente, se diseñó un plan de contenidos y calendario editorial; se realizó un presupuesto para la para su ejecución; Se diseñó un plan de gestión de crisis de reputación y; Finalmente se presentó las herramientas para el análisis de resultados. Luego de la aplicación de la estrategia propuesta, se espera que la empresa Blue House Perú S.A. cuente con una red social activa en la que genere una interacción más cercana con clientes actuales y potenciales de la empresa. De ese modo, no solo se evidenciará los trabajos que se realiza en favor de los usuarios, sino que también, tendrá la posibilidad de fidelizar a sus clientes actuales. Finalmente se recomienda actualizar la estrategia propuesta periódicamente y adaptar a los constantes cambios tecnológicos | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Clientes, Marketing digital, redes sociales, web, KPI | es_ES |
dc.title | Estrategia De Marketing Digital Para Mejorar La Interacción En Redes Sociales De La Empresa Blue House Perú S.A. Miraflores - 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_71430054_T.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_71430054_T.pdf Restricted Access | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons