Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1266
Title: | Estrategia De Marketing Digital Para Mejorar La Interacción En Redes Sociales De La Empresa Blue House Perú S.A. Miraflores - 2023 |
Authors: | Gomes Arone, Anali Marilu |
Keywords: | Clientes, Marketing digital, redes sociales, web, KPI |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia profesional se realizó en la empresa peruana del rubro inmobiliario Blue House Perú. S.A. que brinda el servicio de Administración de edificios y corretaje de propiedades e inmuebles en el distrito de Miraflores. Se ha identificado la falta de interacción con sus clientes y el trabajo netamente tradicional, sin un plan de marketing tradicional ni digital. La cual, evitó una mejor competencia y crecimiento en el mercado. Por ello, se tiene como objetivo proponer una estrategia de marketing digital para mejorar la interacción en redes sociales de la empresa Blue House Perú S.A. en el distrito de Miraflores – 2023. La estrategia de marketing digital aplicado en este trabajo de suficiencia, es el modelo del portal web Livebeep, dicha estrategia consta de 7 pasos importantes, para el logro de resultados exitosos en favor de la empresa. Por lo cual, se definió lo objetivos (SMART) y KPIs de evaluación; Se diseñó un buyer persona; Se seleccionó la red social más apropiada para la empresa; Sucesivamente, se diseñó un plan de contenidos y calendario editorial; se realizó un presupuesto para la para su ejecución; Se diseñó un plan de gestión de crisis de reputación y; Finalmente se presentó las herramientas para el análisis de resultados. Luego de la aplicación de la estrategia propuesta, se espera que la empresa Blue House Perú S.A. cuente con una red social activa en la que genere una interacción más cercana con clientes actuales y potenciales de la empresa. De ese modo, no solo se evidenciará los trabajos que se realiza en favor de los usuarios, sino que también, tendrá la posibilidad de fidelizar a sus clientes actuales. Finalmente se recomienda actualizar la estrategia propuesta periódicamente y adaptar a los constantes cambios tecnológicos |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1266 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia AE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_71430054_T.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_71430054_T.pdf Restricted Access | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License