Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1267
Title: | Análisis De Las Deficiencias Técnicas Para Optimizar El Alimentador A4502 Del Sistema De Distribución De La Set Concepción – Electrocentro Provincia Huancayo |
Authors: | Baygorrea Vega, William Joel |
Keywords: | SAIDI, SAIFI, deficiencias técnicas, Alimentador A4502, Sistema de Distribución |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar el análisis de las deficiencias técnicas para optimizar el alimentador A4502 del Sistema de Distribución de la SET Concepción. El procedimiento establecido mediante los reportes en el año 2021 con respecto a los indicadores SAIDI y SAIFI, se realiza un análisis de lo general a lo particular implementando un equipo sofisticado para reducir las interrupciones provocadas por fallas transitorias, el incumplimiento de las distancias mínimas de seguridad es debido al crecimiento poblacional en las localidades donde se vienen construyendo viviendas nuevas las cuales vulneran las redes eléctricas. Y la falta de abastecimiento de energía eléctrica es consecuencia del tiempo de vida útil de las instalaciones donde ya no garantiza la ampliación de nuevas cargas, por ello se plantea realizar un mejoramiento de las infraestructuras y diseño de redes de distribución. Son llamados deficiencias técnicas como lo establece (OSINERGMIN, 2008) para la optimización del alimentador en media tensión. Los resultados que se obtuvieron fueron una disminución del indicador SAIFI de 4.29 a 2.71 y SADI de 9.87 a 7.39 para reducir las interrupciones y cumplir con la norma vigente. También se registro un total de 805 estructuras deficientes que serán desmontados y bajo los alcances de un correcto diseño se replanteara las ubicaciones de las nuevas estructuras para optimizar el alimentador. Finalmente, se concluye que esta investigación otorgando 3 grandes pilares para ser considerados a la hora de iniciar un mejoramiento, ampliación, adecuación y optimización de redes de media tensión. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1267 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_71463040_T.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_71463040_T.pdf Restricted Access | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License