Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejia Isidro, Patricia Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T13:59:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T13:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1285 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento de las aguas servidas, constituye un factor importante en la protección de la salud pública y del medio ambiente, puesto que la volcadura de aguas residuales sin tratamiento previo en un cuerpo receptor, es una fuente de contaminación. (Fondo Nacional del Ambiente, 2009) Una etapa muy importante en la descontaminación del agua es la clarificación, un proceso físico – químico, cuyo objetivo es eliminar las partículas que enturbian el agua, es decir, los sólidos en suspensión, precipitándolos en forma de lodos. (NIHON KASETSU CO., 2019) El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar la eficiencia del coagulante natural obtenido de la cáscara de papa (Solanum tuberosum) como una alternativa de solución para la remoción de la turbidez en aguas residuales de alta y baja turbidez. La presente consiste en la obtención del coagulante natural a partir de los residuos de la cáscara de papa que fueron recolectados del cafetín de la UNTELS, una vez realizado el procedimiento adecuado para obtener el coagulante en polvo, se prepara la solución coagulante la cual se agregará en seis dosis diferentes (10, 25, 50, 100, 250, 500 mg/L) por cada recipiente del equipo de prueba de jarras, una vez obtenido los resultados se determinará la dosis óptima para los dos tratamientos evaluados en las aguas residuales de la PTAR de Villa El Salvador situada en la Av. Juan Velasco Alvarado con la Av. Pastor Sevilla, así como también evaluar la variación de los parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua (turbidez y pH) permitiendo demostrar su eficacia en la clarificación del agua residual de la PTAR. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Coagulante, residuos, PTAR | es_ES |
dc.title | Eficiencia Del Coagulante Natural Obtenido De La Cáscara De Papa (Solanum Tuberosum) Para El Tratamiento De Aguas Residuales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 74150644 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_74150644_T.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_74150644_T.pdf Restricted Access | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons