Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1290
Title: | Determinación De La Huella De Carbono Para La Mitigación De Gases De Efecto Invernadero En La Empresa Alquimodul S.A.C. |
Authors: | Cardenas Isidro, Sheyla Cindy Sicha Torres, Alina Janeth |
Keywords: | Huella de carbono, Alcance 1, Alcance 2, Alcance 3, consumo de combustible, gas refrigerante, mitigación |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente estudio se enfocó en estimar la huella de carbono de la empresa Alquimodul S.A.C., utilizando metodología como el GHG Protocol y basándose en la Norma ISO 14064- 1:2018. La revisión bibliográfica reveló similitudes metodológicas con trabajos previos, destacando la consistencia en la identificación de fuentes de emisión. La medición de la huella de carbono para el año 2022 reveló una cifra total de 225,46 tCO2eq, desglosada por alcances. El alcance 1 emergió como el contribuyente predominante, representando el 90% del total, seguido por el alcance 2 con un 4%, y el alcance 3 con un 6%. Estos resultados reflejan similitudes con investigaciones similares, como la realizada en Imaq Perú S.A.C., y subrayan la necesidad de abordar las emisiones directas en las operaciones de Alquimodul S.A.C. La comparación con Imaq Perú S.A.C. resaltó las particularidades de las emisiones de Alquimodul S.A.C., focalizadas en el consumo de combustible, gas refrigerante, energía eléctrica, papel, cartón y agua. Las propuestas de mitigación, inspiradas en estudios previos y adaptadas a la empresa, incluyen la transición a vehículos híbridos o eléctricos, el cambio a gases refrigerantes más sostenibles como el R-32 y la adopción de energías renovables, especialmente mediante paneles solares. En conclusión, este estudio proporciona una visión detallada de la huella de carbono de Alquimodul S.A.C., destacando áreas clave de intervención y proponiendo estrategias específicas de mitigación. Estos hallazgos no solo contribuyen al conocimiento del impacto ambiental de la empresa, sino que también sientan las bases para acciones concretas destinadas a reducir la huella de carbono y avanzar hacia prácticas más sostenibles |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1290 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_75208760_70420258_T.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_75208760_70420258_T.pdf Restricted Access | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License