Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1297
Título : | Implementación De Un Sistema De Control Automatizado Para La Dosificación De Aditivos En La Producción De Cemento |
Autor : | Rojas Macedo, Marco Antonio |
Palabras clave : | Sistema de control, PLC, PID, aditivos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | En la actualidad el desarrollo tecnológico es fundamental para el desarrollo de la industria, porque nos permiten un proceso productivo más eficiente y confiable. En rubro cementero experimenta un crecimiento nacional y mundial, por ello las empresas del sector invierten en mejorar sus procesos productivos. En el documento de investigación se describe el proyecto de Implementación de un sistema de control automatizado para la dosificación de aditivos en la producción de cemento. Las actividades del proyecto se realizaron en las instalaciones de la empresa Unión Andina de Cementos S.A.A (UNACEM), siendo implementada en la penúltima etapa de proceso de producción llamada molienda de cemento, por lo cual la ubicación son las prensas de clinker y los molinos bolas para molienda de cemento. El problema principal del proyecto consistía en que el sistema de dosificación de aditivos existente no tenía la estabilidad y fiabilidad del flujo que suministraba al proceso de molienda de cemento, asimismo siendo un sistema desactualizado se requería la intervención humana constantemente. Para darle solución al problema se desarrolló el proyecto de un sistema de control automatizado para la dosificación de aditivos en 2 etapas, que consistió en realizar las instalaciones eléctricas para las bombas de aditivos y sensor de flujo, también programar la lógica en el controlador lógico programable (PLC) e incorporando el control PID para la dosificación. La implementación del proyecto tuvo como resultado la automatización del sistema de dosificación de aditivo, el control y estabilización del flujo de dosificación necesaria para la producción del cemento mejorando la calidad, siendo verificado en las pruebas de laboratorio. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1297 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46763936_T.pdf Restricted Access | 5,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_46763936_T.pdf Restricted Access | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
TSP R_46763936.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons