Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1298
Título : | Diseño Y Supervisión De La Instalación De La Red Ftth Para El Acceso A Internet En El Condominio Alamedas Del Sol En El Distrito De Chorrillos |
Autor : | Merino Chavez, Necxer Zamir |
Palabras clave : | FTTH, HFC, LDS, DMS, diseño |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente trabajo de Suficiencia Profesional consiste en el diseño y supervisión de la instalación de la red FTTH para brindar acceso a internet al Condominio Alamedas del Sol ubicada en el distrito de Chorrillos con las coordenadas latitud: - 12.17612, longitud: -76.99944. La problemática en el Condominio Alamedas del sol, era el no tener acceso a internet de alta velocidad, pese a tener la tecnología de red HFC, la cual cuenta con un estándar limitado de velocidad de internet, este no llega a las capacidades deseadas de navegación para procesos digitales, como el trabajo remoto o teleoperadores de telefonía, por lo cual se desarrolló un aprovisionamiento de información en el área geográfica para diseñar la red FTTH al condominio Alamedas de Sol. En el levantamiento de información previo al diseño de la red FTTH, se observó que el área geográfica era una zona urbanizada y globalizada, además de contar con postes eléctricos (LDS) de baja y media tensión, postes que son esenciales para la infraestructura de la red FTTH, que no cumplían con los estándares de DMS y distancias recorridas para el tendido; por ello fue necesario la instalación de dos postes propios y un canalizado de 14 m, para implementar de manera adecuada la red FTTH al condominio Alamedas del Sol. Luego para la etapa de ejecución de la red FTTH, implica instalaciones de postes, canalizados y tendido de fibra óptica por el área de diseño, fue necesario los permisos municipales y documentación que se obtiene mediante coordinaciones administrativas con la municipalidad de Chorrillos. Finalizando el proceso de brindar el servicio de acceso a internet de alta velocidad, se realizó la prueba de velocidad de la red FTTH, las cuales tuvieron resultados óptimos y satisfactorias, esto permitió demostrar que la implementación de la red FTTH fue cumplido al 100%, logrando el objetivo deseado. Es importancia mencionar mi participación desde el diseño y la supervisión en campo en todo el proceso constructivo y de habilitación de la red FTTH, porque ello ayudó a lograr el objetivo de brindar el acceso internet al condominio Alamedas del Sol en los plazos establecidos del cronograma para el proyecto del 09 de julio del año 2022 |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1298 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_47962101_T.pdf Restricted Access | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_47962101_T.pdf Restricted Access | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
TSP R_47962101.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons