Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1300
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ttito Tocre, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:17:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T15:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1300 | - |
dc.description.abstract | Los estudios de calidad de energía eléctrica han ganado popularidad debido a los beneficios económicos, ambientales y de seguridad que se buscan con estas mejoras. En este trabajo de investigación, se evalúa el sistema eléctrico de la Planta Beneficio de una minería Aurífera, con el objetivo de mejorar la fiabilidad, eficiencia y consumo de los grandes equipos instalados en dicha planta. Se miden parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencia, factor de potencia y armónicos (de acuerdo a la NTCSE, CNE e IEEE) de los grandes equipos y de la fuente principal que alimenta toda la Planta Beneficio, utilizando el analizador de redes Mi 2892 Power Master y el software Metrel Power View. A partir de las mediciones realizadas, se identificaron puntos deficientes en la red eléctrica y se proponen un plan de mejora en la eficiencia eléctrica. Entre los resultados obtenidos, se encontró que ciertos equipos presentan armónicos significativos que podrían estar afectando su tiempo de vida útil, niveles de corriente elevados en el arranque de motores, Potencia Reactiva inductiva por encima del 30%, Capacidad de trabajo de los motores por encima de 100% los cuales se detallan en el desarrollo del trabajo de investigación. Para lo cual se propone la instalación de filtros de armónicos, Bancos Automáticos de Condensadores, cambio de motores | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | evaluación, diagnostico, calidad de energía, operatividad, red eléctrica, planta, minería | es_ES |
dc.title | Evaluación Y Diagnóstico De Calidad De Energía Eléctrica Para Mejorar La Operatividad De La Red Eléctrica En La Planta Beneficio La Compañía Minera Aurífera Retamas - Llacuabamba-La Libertad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70835164 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70835164_T.pdf Restricted Access | 14,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_70835164_T.pdf Restricted Access | 10 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis R_70835164.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons