Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1300
Title: | Evaluación Y Diagnóstico De Calidad De Energía Eléctrica Para Mejorar La Operatividad De La Red Eléctrica En La Planta Beneficio La Compañía Minera Aurífera Retamas - Llacuabamba-La Libertad |
Authors: | Ttito Tocre, Luis Alberto |
Keywords: | evaluación, diagnostico, calidad de energía, operatividad, red eléctrica, planta, minería |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Los estudios de calidad de energía eléctrica han ganado popularidad debido a los beneficios económicos, ambientales y de seguridad que se buscan con estas mejoras. En este trabajo de investigación, se evalúa el sistema eléctrico de la Planta Beneficio de una minería Aurífera, con el objetivo de mejorar la fiabilidad, eficiencia y consumo de los grandes equipos instalados en dicha planta. Se miden parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencia, factor de potencia y armónicos (de acuerdo a la NTCSE, CNE e IEEE) de los grandes equipos y de la fuente principal que alimenta toda la Planta Beneficio, utilizando el analizador de redes Mi 2892 Power Master y el software Metrel Power View. A partir de las mediciones realizadas, se identificaron puntos deficientes en la red eléctrica y se proponen un plan de mejora en la eficiencia eléctrica. Entre los resultados obtenidos, se encontró que ciertos equipos presentan armónicos significativos que podrían estar afectando su tiempo de vida útil, niveles de corriente elevados en el arranque de motores, Potencia Reactiva inductiva por encima del 30%, Capacidad de trabajo de los motores por encima de 100% los cuales se detallan en el desarrollo del trabajo de investigación. Para lo cual se propone la instalación de filtros de armónicos, Bancos Automáticos de Condensadores, cambio de motores |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1300 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_70835164_T.pdf Restricted Access | 14,06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
R088A_70835164_T.pdf Restricted Access | 10 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tesis R_70835164.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License