Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanchez Paredes, Beatriz Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:36:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T15:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1305 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo implementar un software de automatización para mejorar el proceso de pruebas funcionales en web retail de una aerolínea. La presente investigación fue de tipo aplicada ,de nivel explicativo ,pre-experimental y en la cual se encuestaron a 20 trabajadores mediante un muestreo censal .Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que fue validado por expertos para cada una de las variables de investigación ,el cual arrojo un alta coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.809.Con los resultados obtenidos se demostró que el 85% de los encuestados está totalmente de acuerdo ,mientras que el 15 % está de acuerdo en la mejora del proceso de pruebas funcionales después de la implementación. Así mismo, realizando nuestra prueba de hipótesis se obtuvo un p valor=0.001 que es menor al nivel de significancia de 0.05, demostrando de esta manera que existe una diferencia significativa antes y después de la implementación del software. Finalmente se recomienda aplicar la automatización en las diferentes etapas del desarrollo y niveles de pruebas para una mayor eficiencia y calidad del producto a desarrollar | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Software de automatización, pruebas funcionales, diseño, costos,beneficios,detección de errores,cobertura de pruebas ,eficiencia | es_ES |
dc.title | Implementación De Un Software De Automatización Para Mejorar El Proceso De Pruebas Funcionales En Web Retail De Una Aerolinea | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 75084254 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_75084254_T.pdf Restricted Access | 8,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T088A_75084254_T.pdf Restricted Access | 42,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis R_75084254.pdf | 6,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons