Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1305
Título : | Implementación De Un Software De Automatización Para Mejorar El Proceso De Pruebas Funcionales En Web Retail De Una Aerolinea |
Autor : | Sanchez Paredes, Beatriz Patricia |
Palabras clave : | Software de automatización, pruebas funcionales, diseño, costos,beneficios,detección de errores,cobertura de pruebas ,eficiencia |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo implementar un software de automatización para mejorar el proceso de pruebas funcionales en web retail de una aerolínea. La presente investigación fue de tipo aplicada ,de nivel explicativo ,pre-experimental y en la cual se encuestaron a 20 trabajadores mediante un muestreo censal .Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que fue validado por expertos para cada una de las variables de investigación ,el cual arrojo un alta coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.809.Con los resultados obtenidos se demostró que el 85% de los encuestados está totalmente de acuerdo ,mientras que el 15 % está de acuerdo en la mejora del proceso de pruebas funcionales después de la implementación. Así mismo, realizando nuestra prueba de hipótesis se obtuvo un p valor=0.001 que es menor al nivel de significancia de 0.05, demostrando de esta manera que existe una diferencia significativa antes y después de la implementación del software. Finalmente se recomienda aplicar la automatización en las diferentes etapas del desarrollo y niveles de pruebas para una mayor eficiencia y calidad del producto a desarrollar |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1305 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R088A_75084254_T.pdf Restricted Access | 8,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T088A_75084254_T.pdf Restricted Access | 42,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis R_75084254.pdf | 6,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons