Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1306
Título : | La Perspectiva De Costos Y Su Influencia En La Gestión Logística De La Empresa Draeger Perú Sac |
Autor : | Alvis Hernandez, Isabel Castro Vargas, Mitzi Darlene |
Palabras clave : | logística, costo, aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, planificación, organización, control |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Actualmente la empresa Draeger Perú S.A.C registra altos costos en las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento y transporte, asimismo también se ha observado que existen problemas en la gestión logística de la empresa, desde el ingreso hasta la salida de mercadería, esto se debe a la falta de planificación organización y control. El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la perspectiva de costos en la gestión logística de la empresa, mediante el cual participaron los colaboradores del área logística de la empresa Draeger Perú SAC a través de una encuesta. Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado como metodología una investigación de tipo básica con un diseño no experimental y enfoque cuantitativo. Se aplicó el instrumento de cuestionario en una muestra de 13 colaboradores de la empresa objeto de estudio. Los resultados encontrados muestran que existe un coeficiente de correlación directa positiva considerable de 0.806, esto enfatiza que los costos inmersos en el área logística influyen en la gestión de esta. Por lo tanto, se concluye que la perspectiva de costos si influye en la gestión logística de la empresa Draeger Perú SAC, del distrito de San Borja – Lima 2022. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1306 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_75947716_76273179_T.pdf Restricted Access | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis R_75947716_76273179.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_75947716_76273179_T.pdf Restricted Access | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons