Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1325
Title: | Sistema De Electrocoagulación Y Lombrifiltro En El Tratamiento Del Efluente Industrial De Una Planta De Faenamiento Avícola, Lima, 2023 |
Authors: | Gozme Ruiz, Rosmery Paola Leyva Quispe, Janet Angelica |
Keywords: | DBO, pH, VMA, aguas residuales, tiempo, intensidad |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | En la presente investigación se evaluó el tratamiento de electrocoagulación en la reducción de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) de un efluente industrial de faenamiento avícola de Villa María del Triunfo (aguas residuales caracterizadas por contener cantidades elevadas de materia orgánica como proteínas, sangre, etc.). En los ensayos se evaluó el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos como: conductividad eléctrica, pH y temperatura. Asimismo, en este experimento se utilizaron electrodos de aluminio, la muestra funcionó a diferentes intervalos de tiempo de electrocoagulación (20, 30 y 45 minutos) y a diferentes intensidades de corriente (1 A, 2 A, 3 A), el volumen de agua tratada por corrida fue de 3 L y la separación entre electrodos fue de 1 cm. La disminución de DBO5 máxima se produjo a una intensidad de 3 A donde se alcanzó una remoción máxima de 53% a los 45 minutos. Adicionalmente, el efluente del sistema de electrocoagulación fue tratado mediante el lombrifiltro obteniendo una eficiencia de 98.6%, confirmando que cumple con los Valores Máximos Admisibles (VMA). |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1325 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_75332336_75984443_T.pdf | 8,66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_75332336_75984443_T.pdf Restricted Access | 6,67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License