Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1329
Title: | Diseño Del Sistema Fotovoltaico Aislado Para Suministro De Energia De Electrolineras Para Buses Electricos - Municipalidad De San Isidro |
Authors: | Auccasi Reza, Joel |
Keywords: | electrolineras, centrales eléctricas, huella de carbono, radiación solar, SEIN, energía fotovoltaica, sistema fotovoltaico aislado, matriz energética. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | La presente tesis que lleva como título “Diseño del sistema fotovoltaico aislado para suministro de energía de electrolineras para buses eléctricos - Municipalidad de San Isidro”, tuvo como temática central el aprovechamiento de la energía solar en la reducción de costos de energía y a su vez, trayendo como consecuencia la disminución de la huella de carbono en el país. La unidad de estudio se definió en la municipalidad de San Isidro, ubicado en la calle Augusto Tamayo Nro. 180, Distrito de San Isidro, Lima, Perú (Parque Augusto Tamayo), lugar donde actualmente se encuentran los grifos eléctricos que abastecen a los buses eléctricos del municipio. La municipalidad de San Isidro, bajo el servicio que ofrece denominado “Expreso San Isidro”, moviliza a los vecinos del San Isidro por tres rutas definidas que abarcan puntos importantes en el distrito como iglesias, centros comerciales, colegios y parques. Esto se realiza con seis buses eléctricos adquiridos recientemente que son recargados con energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). En la presente tesis se plantea un cambio en la matriz energética usada en los grifos eléctricos de la municipalidad, pasando de la energía convencional a usar la energía fotovoltaica convirtiendo al servicio municipal en un servicio 100% amigable con el medio ambiente. Los componentes fotovoltaicos se diseñaron en base a los seis buses eléctricos los cuales se muestran continuación: 78 paneles fotovoltaicos JA SOLAR 455W Monocristalino PERC, 9 reguladores BlueSolar MPPT 150/85, 9 inversores PHOENIX VICTRON 48/5000 y 400 baterías Ultracell UZS600 Batería Estacionaria 600Ah 6V. Esta tesis contribuirá con un diseño fotovoltaico que permita desfasar a la energía convencional por la energía fotovoltaica, reduciendo los costos de energía en el municipio y a su vez, reduciendo también la huella de carbono en el país producto de la generación de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas y térmicas, que son las que mayor contaminación producen al medio ambiente. |
URI: | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1329 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T088A_76700160_T.pdf | 7,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
R088A_76700160_T.pdf Restricted Access | 7,03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License