Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/179
Title: | Análisis de las Pérdidas Económicas Producto de la Mala Segregación de los Residuos Sólidos Generados por el Campamento Lote 57 del 2017 a la Actualidad |
Authors: | Hanampa Maquera, Grese |
Keywords: | Residuos Sólidos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Cada uno de nosotros en todo el mundo, en casi todas las actividades que realizamos a diario, generamos residuos que pueden ser o no ser reutilizables. Es casi inevitable generar residuos, por lo mismo es muy importante hacernos responsables de esta contaminación al medio ambiente, que por consecuencia también puede causar daños a nuestra salud. Teniendo en cuenta las consecuencias de la contaminación es que en el campamento lote 57 tiene implementado los tachos de diferentes colores en lugares específicos y a su vez el compromiso por las empresas que prestan servicios, también se cuenta con un almacén de residuos de la cual se encarga Megapack Trading S.A.C., donde se recepciona residuos tanto peligrosos como no peligrosos, estos residuos son generados en el campamento, lugares de exploración y plantas, por este mismo compromiso de mejorar la calidad y preservación del medio ambiente las empresas tienen conocimiento de llevar sus residuos en el color de bolsa correspondiente y debidamente rotulados para que sea más fácil la disposición o comercialización. Pero debido a nuevas empresas que han ganado licitaciones y a su cambio de personal, se ha comenzado a ver la mala segregación y falta de rotulación de los residuos que ingresan al almacén, las cuales trae consecuencias, como el aumento de residuos que van a relleno sanitario peligrosos y no peligrosos, y a la comercialización de residuos que se pueden reutilizar como cartón, papel, botellas de plástico, estos vienen combinados o manchados con diversos residuos los cuales ya no son aptos para nuestros clientes que compran estos, debido a este problema nace el análisis económico de cuanto se está perdiendo llevando los residuos a un relleno y cuanto se podría ahorrar realizando una buena segregación y recuperando un porcentaje de lo gastado siendo un costo de oportunidad para empresa. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/179 |
Appears in Collections: | Trabajos de Suficiencia IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hanampa_Grese_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License