Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/255
Title: | Clasificación Y Delimitación De Los Usos Vulnerables Al Cambio Climático En La Zona Marino – Costera De La Provincia De Huaura |
Authors: | Jara Jara, Hans Jefferson |
Keywords: | Cambio Climático |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El objetivo principal de la tesis es clasificar y delimitar los usos (actividades humanas que se realizan en una región o zona determinada) vulnerables al cambio climático en la zona marino-costera de la provincia de Huaura. Para lograr este objetivo, se recolectó la información de las zonas de pesca, desembarque por caleta, bancos naturales, entre otros los cuales se realizan en la zona de estudio, provincia de Huaura. También fueron empleados los datos satelitales de Pathfinder, MUR, ERA Interim, SeaWIFS y GEBCO, así como también los modelos numéricos de SODA y HyCOM. El uso de estos datos permitió la elaboración de mapas base y mapas temáticos, mediante la composición de capas y el empleo de herramientas del software ArcGIS y R. Se utilizaron los datos oceanográficos como la Temperatura Superficial del Mar (TSM), Salinidad Superficial del Mar (SSM), Intensidad de la Velocidad de los Vientos (IVV) y la Concentración de Clorofila-a (CC-a). Las facies texturales de sedimentos en las costas de Huaura presentaron una variación espacio – temporal de 1987 al 2015. Entre los Usos Pesqueros, las Zonas Acuícolas presentaron un incremento desde el inicio del periodo 2. Los Bancos Naturales presentaron un incremento posiblemente debido por la dispersión de las especies; la biomasa de los Bancos Naturales también se incrementó con el incremento de la distribución de las facies texturales. En las Zonas de Pesca, 5 especies presentaron una distribución de Norte a Sur y 6 especies presentaron una distribución cerca a costa. Los Usos Socio – Económicos demostraron un incremento del número de pescadores, los cuales indicaron un incremento en los recursos. Los Usos de Conservación y Protección demostraron que la variación de las ANP fue debido a la creación de nuevas ANP. En resumen, esta investigación es de gran importancia porque nos proporciona información valiosa acerca de los usos en las áreas marino – costeras de Huaura, los cuales pueden ser usados para llevar a cabo estudios de Vulnerabilidad, Capacidad de Adaptación y Evaluación de Riesgo del Cambio Climático. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/255 |
Appears in Collections: | Tesis Bachiller IA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jara_Hans_Trabajo_Profesional_2017.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License