Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 155
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Propuesta del plan Para la Seguridad de la Información en la Empresa de Software Quipu Soluciones Empresariales S.A.C. con la Norma ISO 27001. | Guzman Marchand, Junior Manuel |
2017 | Desarrollo de una Solución Business Intelligence para La Evaluación De Indicadores Comerciales, En La Empresa Electro Ferro Centro S.A.C, Utilizando La Metodología Hefesto | Gomez Vargas, Jimmy Junior |
2018 | Implementación de un Sistema Gestor de Contenidos para la Centralización de la Información de una Organización Multinacional Religiosa sin Fines de Lucro en la Victoria, Lima 2018 | Burgos Vilca, Luis Alberto |
2017 | Propuesta de Mejora del Proceso de Gestión de Requerimientos Usando la Tecnología Business Process Management (BPM) en una Empresa de Telecomunicaciones | Jimeno Ramos, Yenni |
2016 | Propuesta de Desarrollo de un Sistema de Información para la Mejora del Inventario de los Equipos Informáticos en la Empresa MINSUR | Jacobin Hilario, Diana |
2019 | Optimización de QUERYS para Mejorar el Rendimiento de los Procesos ETL en el Área de Inteligencia Comercial del Banco Pichincha | Hinostroza Nuñez, Bryan Josue |
2019 | Diseño de un Modelo Predictivo Basado en Machine Learning para el Control de la Deserción de Estudiantes en la Universidad Ricardo Palma | De La Cruz Quispe, Victor Raul |
2018 | Proyecto de Migración del Protocolo Ipv4 Al Ipv6 Utilizando El Mecanismo De Doble Pila (Dual Stack) En La Empresa Bp Support | Cruz Ojeda, Jose Raul |
2019 | Diseño de un Plan de Seguridad de la Información Basado en la ISO 27001 para la Reducción de Riesgos de los Activos en la Empresa LOYALTY PERÚ SAC | Ciprian Duran, Franklin |
2019 | Diseño de una Aplicación Informática Web para Implementar la Facturación Electrónica en el Ejército Peruano utilizando Entornos Java y Oracle | Severino Cruz, Elvis Antony |
2019 | Implementación de una aplicación móvil en Android para mostrar los atractivos turísticos de la reserva nacional de Lachay, aplicando la metodología Scrum y herramientas DEVOPS | Rivera Caro, Ederr Hugo |
2019 | Propuesta para Transformación Digital Aplicando Salesforce Marketing Cloud en Notificaciones Push para el Envío de Publicidad y Campañas a Los Dispositivos Móviles de Los Clientes del BBVA | Rivera Ocampo, Alan Faustino Dante |
2019 | Modelo de Procesos para Mejorar La Gestión de Incidencias Basado en ITIL V3 en el Centro de Servicios de La SUNARP-Surco | Pereda Pascal, Mariluisa Harumi |
2018 | Implementación de Plan E-Marketing Orientado a las Líneas de Negocio de La Empresa CIANSE S.A.C | Ortiz Espinoza, Carla |
2019 | Plan de la Seguridad de la Información Basado en la Norma ISO 27001 Para la Sub Gerencia de Informática y Tecnologías de la Información de La Municipalidad de Punta Hermosa | Medrano Flores, Yamir Adolfo |
2019 | Implementación de un Sistema Web usando la Metodología XP para la Gestión de Incidencias en el Área de Desarrollo de la Empresa TEMPUTRONIC S.A.C. | Mamani Diaz, Rafael Angel |
2018 | Prototipo de Bolsa de Trabajo Basado en Aplicaciones Web Progresivas para la Mejora del Proceso de Prácticas Pre Profesionales y Seguimiento al Egresado en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | Laura Lopez, Alexis Honorato |
2019 | Diseño del prototipo de un sistema de monitoreo de recursos y servicios de redes de comunicación usando CENTREON en la empresa DATCOM S.A.C. | Camarena Escriba, Abraham Efrain |
2019 | Propuesta de mejora continua basada en la metodología BPM para optimizar los procesos de gestión de pedidos y entregas de la empresa Hosal E.I.R.L | Goche Borda, Juana Consuelo |
2015 | Implementación de un Sistema de Propuesta de Líneas de Crédito para la Optimización de Gestión de Líneas de Créditos por El Sistema BANTIQ de La Financiera TFC S.A.C | Ventura Aguilar, Jeyson Junior |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 155