Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 155
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Desarrollo De Un Datamart Para Mejorar La Toma De Decisiones En Área De Marketing En Una Empresa De Transporte | Frank Edmundo, Escobedo Bailón; Zamudio Martinez, Luis Orlando |
2015 | Sistema De Gestión De Incidentes De Información Como Soporte En Las Comunicaciones Y Operaciones En La Empresa Digiware | Montenegro Ramirez, Victor Alfredo |
2017 | Desarrollo E Implementación De Un Sistema De Información Para El Monitoreo Del Proceso De Montaje Grúa Camión En La Empresa Montacargas Zapler | Cuzcano Quispe, Ibeth Rocío |
2018 | Propuesta De Mejora En El Servicio Técnico De Atención Rápida (Star) Utilizando La Tecnología Business Process Management (Bpm) En La Empresa Divemotor | Raymundo Quispe, Jeanpierre Walter |
2015 | Desarrollo De Un Datamart Para La Generación De Indicadores De Gestión De Servicios En El Centro De Atención Al Usuario De La Oficina De Informática Del Ministerio De Educación | Pajares Calderon, Deyvy Eli |
2016 | Sistema De Información De Gestión De Citas Médicas Para La Atención De Consulta Externa En El Centro Materno Infantil César López Silva | Leyva Sudario, Ivonne Alejandrina |
2018 | Uso Del BPM Para La Mejora Del Proceso De Atención De Incidencias En El Sistema Electrónico De Las Contrataciones Del Estado (SEACE) | Espichán Sánchez, Felix Eduardo |
2017 | Uso De Un Validador De Nomenclaturas Para La Mejora De Las Buenas Practicas De Datastage En El Área De Centro De Información En Una Entidad Bancaria | Cari Tueros, Katherine Alexis |
2018 | Diseño De Un Plan De Seguridad De La Información Para Optimizar La Protección De Los Activos Informacionales De La Asociación Civil Centro Cultural Deportivo, Lima | Acero Picón, Cristian Ernesto |
2016 | Propuesta de una Aplicación para la Administración de un Centro Alterno de Recuperación de Bases de Datos Oracle Standard Edition que Aseguren la Continuidad de Negocio ante Desastres en las MYPES. | Anicama Huarcaya, Gustavo Adolfo |
2017 | Desarrollo De Un Sistema Para La Gestión Del Plan Operativo Institucional Utilizando Metodología Ágil En La Biblioteca Nacional Del Perú | Terrazas Olazabal, Dennís |
2018 | Implementación De Un DATAMART Para Facilitar El Análisis De Datos Para La Toma De Decisiones En El Área De Ventas De Una Empresa Camila Viali | Santos Davila, Christian Joseph |
2016 | Diseño De Un Modelo De Procesos Para La Gestión De Los Agentes Corresponsales En Una Institución Financiera | Rea Zapata, Vladimir Gonzalo |
2016 | Implementación de una Plataforma Virtual E-Learning Open Source para apoyar la Enseñanza - Aprendizaje en La Institución Educativa Prisma | Carlos Fernández, César Augusto |
2019 | Desarrollo e Implementación de un Datamart para Agilizar la Toma De Decisiones en el Área de Operaciones de la Empresa Servicios Call Center del Perú | Alegría Pocco, Elías Samuel |
2017 | Implementación de un Datamart para Mejorar la Toma de Decisiones en la Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y Establecimientos en el Instituto Nacional de Estadística e Informática | Velasque Ramirez, José |
2016 | Propuesta de Aplicación Web para Mejorar el Proceso de Catalogación en el Área Virtual-Biblioteca Nacional del Perú en el Periodo 2015-2016 | Vega Vega, Jinmi Lidonil |
2017 | Propuesta de un Aplicativo Web para la Mejora en la Generación de Reportes de Levantamiento Secreto de Información Empleando La Metodología Scrum en una Empresa de Telecomunicaciones | Escobedo Bailón, Frank Edmundo; Sanchez Villanera, Fermin Renzo |
2017 | Desarrollo de Aplicación Web Empleando la Metodología Scrum para Optimizar La Gestión de Asientos Contables en la Empresa Lemp Global Consulting | Motta Taipe, Junior Jhony |
2018 | Propuesta de una Aplicación Web Para la Gestión del Clima Organizacional Basado en Scrum en la Intendencia Nacional de Sistemas De Información De La Sunat | Hilario Huitron, Omar Alan |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 155