Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Vásquez, Ysbél Mirian | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T06:40:44Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T06:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/261 | - |
dc.description.abstract | Los datos, dentro del actual mundo empresarial, constituyen uno de los primordiales activos de información debido al alto valor que estos representan dentro de las estrategias competitivas para la toma de decisiones. Sin embargo, los datos por sí solos, sin ningún tipo de procesamiento o transformación, son irrelevantes para las Instituciones. El punto clave para las mismas es transformar sus datos y obtener como resultado conocimiento, y no una excesiva carga de información que solo entorpecería el proceso de crear estrategias exitosas. Por lo antes mencionado, el presente proyecto busca diseñar un Datamart para mejorar la gestión de los activos de información de una entidad financiera. Además de, explotar los cubos de información mediante dashboards en Power BI. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Administración de activos y pasivos Sistema de información para la gestión; Instituciones financieras | es_ES |
dc.title | Diseño de un datamart para la mejora de la gestión de los activos de información en una entidad financiera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73782877 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mejía_Ysbél_Trabajo_de_Suficiencia_2019.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons