Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/261
Title: | Diseño de un datamart para la mejora de la gestión de los activos de información en una entidad financiera |
Authors: | Mejía Vásquez, Ysbél Mirian |
Keywords: | Administración de activos y pasivos Sistema de información para la gestión; Instituciones financieras |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Los datos, dentro del actual mundo empresarial, constituyen uno de los primordiales activos de información debido al alto valor que estos representan dentro de las estrategias competitivas para la toma de decisiones. Sin embargo, los datos por sí solos, sin ningún tipo de procesamiento o transformación, son irrelevantes para las Instituciones. El punto clave para las mismas es transformar sus datos y obtener como resultado conocimiento, y no una excesiva carga de información que solo entorpecería el proceso de crear estrategias exitosas. Por lo antes mencionado, el presente proyecto busca diseñar un Datamart para mejorar la gestión de los activos de información de una entidad financiera. Además de, explotar los cubos de información mediante dashboards en Power BI. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/261 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mejía_Ysbél_Trabajo_de_Suficiencia_2019.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License