Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/266
Title: | Desarrollo de una Aplicación Móvil para Controlar las Variables Climáticas en el Invernadero de la UNTELS |
Authors: | Supo Samanez, Maciel Deni |
Keywords: | Aplicación Móvil |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | Los países en américa latina hay un número mayor de porcentaje de personas que padece de hambre, por eso se ha incrementado la aparición de invernaderos mayormente para uso personal de las familias que quieren cultivar productos en una temporada del año al que no pertenece y de buena calidad. Los invernaderos permiten tener un mayor control del entorno donde crecen las plantas, estos son utilizados para aumentar la calidad y rendimiento de las plantaciones en ciertas ubicaciones que tienen estaciones cortas de crecimiento, o bien malas condiciones de iluminación debido a las localizaciones geográficas, por lo que permiten mejorar la producción de alimentos. Las tecnologías de control climático en el mercado tienen un costo que no se ajusta para cualquier invernadero familiar construidos con bajo presupuesto estas tecnologías comerciales están destinadas al uso en invernaderos de producción a gran escala. El presente proyecto se realizó en el invernadero el cual está ubicado en el interior de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur en el cual se dedican al cultivo de plantas entre hortalizas y frutas entre las cuales están margarita , begonia ,geranio , anturio rojo, medusa ,helecho ,vordihuela , mucura ,boa ,cardenal grande ,calanchoy ,cedrón , ala de ángel ,oreja de elefante ,sabila enana ,cristalina, limón ,entre otros. Para analizar la problemática es necesario mencionar sus causas una de ellas es que actualmente para verificar si una planta necesita riego se guía mediante el tacto y no hay un control preciso de las variables climáticas lo cual implicaría un problema ya que estas plantas son de cuidado para su correcto desarrollo. El presente proyecto del desarrollo de la aplicación móvil permitirá llevar el seguimiento y monitoreo en tiempo real de las variables climáticas de temperatura híumedad relativa y humedad del suelo, logrando mejorar y optimizar los tiempos que la información esté almacenada en la base de datos y esta puede ser visualizada en el aplicativo móvil. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/266 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supo_Maciel_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License