Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/304
Title: | Desarrollo De Un Datamart Para La Generación De Indicadores De Gestión De Servicios En El Centro De Atención Al Usuario De La Oficina De Informática Del Ministerio De Educación |
Authors: | Pajares Calderon, Deyvy Eli |
Keywords: | DATAMART |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Abstract: | El presente trabajo tiene por finalidad el desarrollo de un datamart para la generación de indicadores de gestión de los servicios brindados por el Centro de Atención al Usuario de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación. Hoy en día el aumento en la cantidad y complejidad de la información ha hecho que las empresas utilicen lo que se denomina “Inteligencia de Negocios”, metodología que apoya a las empresas a adquirir un mejor entendimiento y análisis de la misma, mediante la capacidad de explotación de la información, con la finalidad de obtenerlas de una forma más sencilla, obtener indicadores y plantear escenarios a futuro lo cual apoye en el proceso de toma de decisiones. Actualmente la información respecto a las atenciones y servicios que brinda el Centro de Atención al Usuario de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación se almacenan en dos sistemas transaccionales que guardan una gran cantidad de datos, se observó que existen dificultades y demoras para extraer, depurar y consolidar la información, útil para generar reportes, estadísticos e indicadores que sirvan para el apoyo a la toma de decisiones del área. Es por ello que se optó por desarrollar una solución de Datamart, para extraer los datos de los sistemas transaccionales, realizar un proceso de depuración de dichos datos, para luego ser cargado a un único repositorio de datos especializado en el análisis y explotación eficiente de la información histórica y actual, que permita brindar indicadores en tiempo real de la situación actual y proyectada de los servicios que brinda dicha unidad. Esta solución permitió presentar los principales indicadores de gestión de los servicios de una manera rápida y eficiente, visualizada a través de un portal web, al que tienen acceso los usuarios finales. |
URI: | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/304 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pajares_Deyvy_Trabajo Suficiencia_2015.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License