Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frank Edmundo, Escobedo Bailón | - |
dc.contributor.author | Zamudio Martinez, Luis Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T08:13:52Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T08:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/308 | - |
dc.description.abstract | Cabify es una empresa de redes de transporte a nivel internacional que conecta a usuarios con vehículos por medio de una app móvil o desde su página web. Creada en el año 2011 en la actualidad opera en 12 países y 43 ciudades. Cada país cuenta con un Country Manager quién toma decisiones a nivel país y cada ciudad cuenta con un City Manager encargado de velar la funcionalidad de Cabify en esa ciudad. El crecimiento obtenido supero todas las expectativas ha generado que la empresa no establezca una uniformidad para el manejo de su información, lo cual es vital, fundamentalmente para el área de marketing pues son ellos quien lanzan las promociones y estudian a los usuarios, basados en esta información para poder seguir creciendo en el mercado que cada día se encuentra con mayor competencia por el incremento de creaciones de apps muy similares a Cabify. El presente proyecto de ingeniería permitirá desarrollar un Datamart para mejorar la toma de decisiones, tendremos la posibilidad de establecer una uniformidad en el manejo de información, establecer perfiles de usuarios para promociones seleccionadas así como brindar unos informes con mayor impacto facilitando la toma de decisión y así poder comenzar nuevas estrategias en base a la información brindada. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Desarrollo De Un Datamart | es_ES |
dc.title | Desarrollo De Un Datamart Para Mejorar La Toma De Decisiones En Área De Marketing En Una Empresa De Transporte | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46796480 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zamudio_Luis_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons