Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/314
Título : | Propuesta De Mejora Para El Proceso De Gestión De Incidencias Y Requerimientos Usando Ca Service Desk Manager, En Casa Andina Hoteles |
Autor : | Fernández Palomino, Ingrid |
Palabras clave : | Gestión de Incidencias |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Las tecnologías de información han cambiado la forma en la cual operan las organizaciones. Actualmente el 80% de las empresas que desean mejorar aspectos en los que han detectado fallas, y por las cuales sus ganancias no han sido las más favorables, recurrieron a la implementación de sistemas de gestión de calidad que le ha generado beneficios directos a su organización; pero no solo es implantarlo sino también mantenerlo y mejorarlo para seguir avanzando en el posicionamiento de la empresa. La Tecnología de la información ha emergido como un componente esencial en los procesos de negocio de hoy. El advenimiento de sistemas distribuidos ha vuelto este ambiente más complejo, mientras las demandas del usuario final han continuado creciendo. Con la efectividad de costos como meta, Las organizaciones están mejorando las funciones y técnicas de Help Desk, para mejorar el seguimiento y la resolución de incidentes. La mayoría de las herramientas de manejo de problemas de hoy en el mercado, están diseñadas para el seguimiento de problemas simples y no poseen el poder y la flexibilidad demandada por la empresa. Su falta de integración con el resto de funciones de administración las hace inapropiadas en ambientes de producción. Una solución más robusta y escalable es requerida, una que sea integrada y fácilmente adaptable a las necesidades únicas del negocio.En la actualidad el sistema de Help Desk es una de las herramientas tecnológicas que son apoyo para el incremento de la productividad y aumento de satisfacción de los usuarios internos y externos, así mismo trae consigo una gran ventaja a corto plazo, será la formalización de los procesos tecnológicos. Suele pasar en las empresas, que el último proceso en estandarizarse es el de la tecnología, cuando este debe ser de los primeros en ser tratados, sobre todo si el core del negocio depende de herramientas informáticas. Nessus Hoteles Perú S.A., es una empresa líder a nivel nacional en el rubro de hotelería que cuenta con una cadena de 26 hoteles en todo el Perú, la misma que fue fundada en febrero de 2003, está enfocada en proporcionar a los huéspedes una experiencia de viaje. Integrando las particularidades de cada destino donde se esté ubicado encontrando desde arquitectura, decoración, gastronomía, actividades y música, ofreciendo así a los visitantes una experiencia de viaje única. El presente proyecto aborda la problemática que presenta la empresa Casa Andina Hoteles, en el área de Tecnología de Información (TI), encargada de brindar soporte informático a los usuarios; sin embargo los procesos actuales que maneja el área, genera insatisfacción por parte de los usuarios quienes aprecian que sus solicitudes no son atendidas con prontitud ni se les brinda soluciones efectivas, además de la degradación en la productividad del personal de TI debido a una ineficiente organización de los procesos de atención.Como solución a lo descrito líneas arriba, la herramienta CA Service Desk Manager nos permiten apoyar a la labor productiva de los usuarios, garantizando la explotación eficiente de las aplicaciones, buscando a su vez la manera más eficiente y rentable de realizar esta labor. Asimismo, dicha propuesta servirá de apoyo para tener un control total de las incidencias y requerimientos, aumentando el nivel y calidad de trabajo en la solución de problemas, así misma medición de indicadores que nos permitan ver nuestra curva de crecimiento. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/314 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_Ingrid_Trabajo_Suficiencia_2016.pdf | 5,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons