Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ávila Bernardo, Hilda Mery | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:12:27Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T15:12:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/339 | - |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de Investigación lleva por título “Análisis y Configuración de un Plan de Respaldo de Base de Datos Oracle 11G usando metodología (Rman y Datapump) para la Administración de Backup en DM2 Consulting”, para optar el Título Profesional de Ingeniera de Sistemas, presentado por el Bachiller Avila Bernardo, Hilda Mery. Este informe desarrolla un estudio y análisis de las metodologías RMAN Y DATAPUMP usadas en Oracle 11g bajo el Sistema Operativo Oracle Linux. También se analizan varios puntos relacionados como características, rendimiento, beneficios, importancia y funcionalidad de estas herramientas. DM2 Consulting cuenta con un Servidor físico, que tiene un ambiente virtualizado de máquinas virtuales, siendo las más críticas VM01_ORAONE Y VM02_ORATWO, en VM02 se encuentra el producto WebCenter el cual trabaja con la Base de Datos Oracle 11g que se encuentra alojada en la máquina virtual VM01, los usuarios y trabajadores de la empresa acceden a información a través del aplicativo Web Center, de ahí la importancia de tener la Base de Datos bien respaldada y con políticas de Seguridad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Plan de respaldo Oracle Base de datos | es_ES |
dc.title | Análisis y configuración de un Plan de Respaldo de Base de Datos Oracle 11g usando metodología (Rman y Datapump) para la administración de backup en DM2 Consulting | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45887202 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avila_Hilda_Trabajo_de_Investigacion_2015.pdf | 10,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons